De julio 2025 a junio 2026, los productos Chocolate Colonial facturaron $207,5M NET a través de los canales Plant — 89.821 unidades vendidas en 13.330 órdenes, llegando a 401 comercios mayoristas. Así se mueve la marca: quién la compra, desde dónde, qué categorías la traccionan, cómo viene en el ranking y el cumplimiento de las OCs.
Mes a mes, la facturación NET de Chocolate Colonial en los canales Plant. El chip verde/rojo sobre cada barra es la variación contra el mes anterior.
Cómo se reparte la venta de Chocolate Colonial en los frentes de Plant. El mayorista concentra el volumen y llega a cientos de comercios; el consumidor final aporta recompra.
Puesto de Chocolate Colonial por facturación entre todas las marcas de cada canal Plant, y cómo se movió respecto al mes anterior. Solo se muestra tu posición — nunca datos de otras marcas.
Distribución de la facturación NET 12 meses por categoría de producto. 4 categorías activas, las categorías que más traccionan.
Producto madre consolidado del catálogo Chocolate Colonial, ordenado por facturación NET 12 meses.
| # | Producto | Unidades | Facturación | % del total | Órdenes |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Barra de Chocolate 70 % Sin Azúcar · 70% Cacao con Stevia | 37.654 | $106,4M | 51.3% | 8164 |
| 02 | Barra de Chocolate Negro 55% · Cacao | 9.521 | $25,0M | 12.0% | 2390 |
| 03 | Barra de Chocolate 80% Orgánico · Chocolate Amargo | 7.201 | $25,0M | 12.0% | 1242 |
| 04 | Barra de Chocolate 70% Orgánico · Chocolate Amargo | 5.993 | $19,5M | 9.4% | 1571 |
| 05 | Barra de Chocolate 60% Orgánico · Chocolate Amargo | 3.644 | $10,4M | 5.0% | 880 |
| 06 | Chocolatinas Sin Azúcar con Stevia · Amargo Dietético | 641 | $6,1M | 2.9% | 415 |
| 07 | Barra de chocolate negro para taza · Chocolate para Taza | 2.873 | $4,6M | 2.2% | 239 |
| 08 | Barra de chocolate Orgánico negro · Chocolate amargo 80% cacao | 7.044 | $3,0M | 1.4% | 287 |
| 09 | Barra de chocolate Orgánico negro · Chocolate amargo 60% cacao | 8.579 | $2,8M | 1.4% | 244 |
| 10 | Chocolatinas · Semiamarga | 264 | $2,2M | 1.1% | 230 |
| 11 | Barra de chocolate Orgánico negro · Chocolate amargo 70% cacao | 5.549 | $2,1M | 1.0% | 218 |
| 12 | Barra de Chocolate para Submarino | 858 | $350k | 0.2% | 59 |
Cada punto es un comercio que compró Chocolate Colonial a través de Plant Business (tamaño = facturación). El color de cada provincia y su % reflejan el peso por facturación. Distribución real geolocalizada desde el sistema Plant.
De esas 617 personas que compraron Chocolate Colonial en ecommerce, 170 (28%) volvieron a comprar. La marca tiene comunidad real.
De 115.298 unidades pedidas en 44 OCs durante los 12 meses, se recibieron 115.032. Quedan 266 unidades pendientes — cuánto cumple Chocolate Colonial sus propias órdenes de compra.
| Producto | Pedido | Recibido | Fill rate | OCs |
|---|---|---|---|---|
| Barra de Chocolate 70 % Sin Azúcar - 70% Cacao con Stevia 100g | 46.380 | 46.380 | 100% | 33 |
| Barra de Chocolate 70% Orgánico - Chocolate Amargo 100g | 11.880 | 11.880 | 100% | 30 |
| Barra de Chocolate 80% Orgánico - Chocolate Amargo 100g | 11.400 | 11.340 | 100% | 29 |
| Barra de Chocolate Negro 55% - Cacao 100g | 10.500 | 10.500 | 100% | 28 |
| Barra de chocolate Orgánico negro - Chocolate amargo 60% cacao 16g | 9.900 | 9.700 | 98% | 17 |
| Barra de chocolate Orgánico negro - Chocolate amargo 80% cacao 16g | 9.755 | 9.755 | 100% | 20 |
| Barra de chocolate Orgánico negro - Chocolate amargo 70% cacao 16g | 6.412 | 6.412 | 100% | 23 |
| Barra de Chocolate 60% Orgánico - Chocolate Amargo 100g | 4.020 | 4.020 | 100% | 21 |
| Barra de chocolate negro para taza - Chocolate para Taza 100g | 2.790 | 2.790 | 100% | 16 |
| Barra de Chocolate para Submarino - Chocolate para Submarino 16g | 1.157 | 1.157 | 100% | 10 |
| Chocolatinas Sin Azúcar con Stevia - Amargo Dietético 250g | 795 | 789 | 99% | 28 |
| Chocolatinas - Semiamarga 250g | 309 | 309 | 100% | 20 |
$207,5M en 12 meses, 401 comercios en 20 provincias y 617 compradores fieles. El próximo paso: subir el fill rate y escalar las categorías que más traccionan.